اگر سایت پربازدید دارید و مایلید بدون داشتن دردسر مدیریت سرور های اختصاصی و مجازی به فعالیت خود ادامه دهید میهن وب هاست برای هر میزان بازدید شما هاست میزبانی نا محدود پرسرعت فراهم خواهد کرد,همچنین سرویس های هاست ارزان برای میزبانی سایت های معمولی با ارزانترین قیمت اماده شده اند.
همین الان تماس بگیرید ۰۱۳۳۴۱۳
امروز قصد معرفی موبایلی فوق العاده زیبا و البته قدرتمند را برای شما عزیزان داریم و اینکه این موبایل فقط مختص دختران نیست! ولی رنگ فیروزه ای آن بسیار زیبا و البته دخترانه پسند است،کمپانی صاحب نام “HTC” در این گوشی تمام و کمال کار کرده است،این شرکت در بسیاری از تکنولوژی ها اول بوده و نباید فراموش کنیم که در مدت زمان کوتاهی به جایی رسیده که با شرکت های قدیمی و قدرتمندی مانند سامسونگ و اپل رقابت میکنید و همواره نزائی بین این شرکت و شرکت سامسونگ و از آن جالبتر بین طرفدارانشان در جریان است
رنج قیمت (8-آذر-1392) :795,000 تومان تا 835,000 تومان
نام محصول : HTC Desire 500
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | یک سیم کارته |
ابعاد | 131.8 × 67 × 9.9mm |
وزن | 123 گرم |
پردازنده | |
چیپ ست | Qualcomm Snapdragon 200 Chipset |
مدل پردازنده | Quad-Core Cortex-A5 CPU |
سرعت پردازنده | 1.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 203 |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | ![]() |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
نوع صفحه نمایش اصلی | خازنی از نوع TFT |
تکنولوژی صفحه نمایش | TFT |
اندازه صفحه نمایش اصلی | 4.3 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش اصلی | 480 × 800 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 217 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی | 16 میلیون رنگ |
قابلیت های صفحه نمایش | صفحه نمایش مالتی تاچ با قابلیت دریافت چندین لمس همزمان Multi-Touch Input Method |
حافظه | |
حافظه داخلی | 4096 مگابایت |
حافظه RAM | 1024 مگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ![]() |
نوع کارت حافظه قابل نصب | Micro SD |
توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی MicroSD تا 64 گیگابایت |
شبکه های ارتباطی | |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | ![]() |
باند شبکه 3G | HSDPA 900 / 2100 |
توضیحات 3G | HSDPA , 7.2 Mbps; HSUPA , 5.76 Mbps |
4G | ![]() |
GPRS | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, DLNA |
GPS | ![]() |
توضیحات GPS | A-GPS به همراه GLONASS |
Edge | ![]() |
NFC | ![]() |
بلوتوث | ![]() |
نسخه بلوتوث | نسخهی 4 همراه با A2DP |
USB | ![]() |
نسخه USB | Micro USB نسخهی 2 |
دوربین | |
دوربین | ![]() |
کیفیت دوربین | 8.0 مگاپیکسل |
اندازه تصاویر | 2448 × 3264 |
دوربین مکالمه ویدئویی | ![]() |
توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | دوربین دوم با کیفیت 1.6 مگاپیکسل |
قابلیت فیلمبرداری | ![]() |
ابعاد فیلم | 720P 1280 × 720 |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD و با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فوکوس اتوماتیک | ![]() |
فلاش | ![]() |
نوع فلاش | فلاش LED |
سایر قابلیت های دوربین | قابلیت ثبت موقعیتن مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده بر روی آنها (Geo-Tagging) 1/3.2” sensor size |
صدا | |
مشخصات بلندگوها | Beats Audio sound enhancement |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | ![]() |
نوع زنگ | MP3, WAV |
تماس ها | |
دفترچه تلفن | ![]() |
توضیحات دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
اطلاعات تماس ها | ![]() |
مشخصات اطلاعات تماس ها | تعداد بینهایت رکورد برای اطلاعات تماسها |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 4.2 Jelly Bean |
جاوا | ![]() |
مایکروسافت آفیس | ![]() |
![]() |
|
sms | ![]() |
mms | ![]() |
ایمیل | ![]() |
Push Email | ![]() |
Instant Messaging | ![]() |
مرورگر وب | HTML5 |
پخش موسیقی | ![]() |
فرمت موسیقی | MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC |
پخش ویدئو | ![]() |
فرمت پخش ویدئو | DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV |
ضبط صدا | ![]() |
بازی | دارد; با قابلیت دانلود |
سایر مشخصات | |
رادیو | ![]() |
توضیحات رادیو | رادیو FM استریو با RDS |
هندزفری | ![]() |
قطب نما | ![]() |
حسگر ها | حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor For Auto Turn Off) حسگر شتاب سنج برای چرخش تصویر ( Accelerometer Sensor For UI Auto Rotate) حسگر نور سنجی برای تنظیم نور صفحه نمایش مطابق با نور محیط ( Ambient Light Sensor ) |
فرمان صوتی | ![]() |
نوع باتری | یون لیتیوم استاندارد |
ظرفیت باتری | 1800میلی آمپر ساعتی |
زمان انتظار | 435 ساعت |
زمان مکالمه | 12 ساعت |
سایر قابلیت ها | قابلیت پشتیبانی از میکرو سیم کارت (MicroSIM card support only) سنسور مادون قرمز مجهز به تکنولوژی صوتی Beats Audio رابط کاربری HTC Sense UI مجهز به مرورگر مستندات (Document Viewer) دارای سازمان دهنده (Organizer) Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, Picasa integration SNS Integration Voice memo/dial/commands Predictive text input |
اقلام همراه گوشی | باتری یون لیتیوم استاندارد شارژر باتری کابل USB دفترچه راهنما |
مزایا
زیبا
پردازشگر قدرتمند
دوربین خوب
صدای بیتس
معایب
گرافیک نه چندان قوی
باتری ضعیف
شما می توانید Microsoft Windows 8.1 Pro VL Final در یک DVD با قیمت ۴۵۰۰ تومان سفارش دهید و در درب منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. برای سفارش نسخه x64 اینجا و برای نسخه x86 اینجا را کلیک کنید.
buy windows 11 pro test ediyorum
وقعا مرسی . این کارتون وقعا عالیه که گوشی ها و تبلت ها معرفی میکنید چون بیشتر اونای که برای خرید گوشی وتبلت میرن هیچی اطلاعاتی ندارن و در نهایت یک گوشی رو میخرن که مد نظرشون نیست شما با این کارتون خیلی کمک میکنید . مرسی و امید وارم که گوشی وتبلت های بیشتری رو معرفی کنید .
من خودم این گوشی رو دارم
تنها عیبش باطریشه اگه شماهم مثله من زیاد از گوشیتون استفاده میکنید تقریبا هردوازده ساعت باید شارژش کنید.البته باطریش درمقایسه باگوشیای هم سبک خودش چه. Htcو چه شرکتای دیگه ایرادی نداره .
ضمن توضیحات بالا,,خوبیه دیگه این گوشی اینه که دست هرکسی نمیبینید واین برا خانوما خیلی حائزاهمیته
ممنون از نظرتون
🙂
بله گوشیه بسیار شیک وزیباییه و خیلی با کیفیت است، ممنون از شما
555
T5TO8aGD
1*555